Image
Окна  |  Металлоконструкции  | Ворота |  Резервуары и ёмкости

Крашеные двери

назад


ОДНОПОЛЬНЫЕ
 
ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ
 
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРОЕМА
РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ
с коробкой сечением 30х74 мм (A Х B)
РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ
с коробкой сечением 35х85 мм (A Х B)
 
РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН С УЧЕТОМ ПРИТВОРА (C X D)
РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН БЕЗ УЧЕТА ПРИТВОРА (E X F)
М 7 х 21700 х 2100668 х 2076682 х 2084645 х 2050625 х 2040
М 8 х 21800 х 2100768 х 2076782 х 2084745 х 2050725 х 2040
М 9 х 21900 х 2100868 х 2076882 х 2084845 х 2050825 х 2040
М 10 х 211000 х 2100968 х 2076982 х 2084945 х 2050925 х 2040
ДВУПОЛЬНЫЕ
 
ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ
 
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРОЕМА
РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ
с коробкой сечением 30х74 мм (A Х B)
РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ
с коробкой сечением 38х85 мм (A Х B)
 
РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН С УЧЕТОМ ПРИТВОРА (C X D)
 
РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН БЕЗ УЧЕТА ПРИТВОРА (E X F)
М 12,4 х 211240 х 21001208 х 20761222 х 2084845+345 х 2050825+335 х 2040
М 13,4 х 211340 х 21001308 х 20761322 х 2084945+345 х 2050925+335 х 2040
М 13,4 х 211340 х 21001308 х 20761322 х 2084645+645 х 2050625+635 х 2040
М 14,4 х 211440 х 21001408 х 20761422 х 2084745+645 х 2050725+635 х 2040
М 15,4 х 211540 х 21001508 х 20761522 х 2084745+745 х 2050725+735 х 2040
М 17,4 х 211740 х 21001708 х 20761722 х 2084845+845 х 2050825+835 х 2040
М 19,4 х 211940 х 21001908 х 20761922 х 2084945+945 х 2050925+935 х 2040
top