Image
Окна  |  Металлоконструкции  | Ворота | Резервуары и ёмкости

Крашеные двери без притвора

назад

Гладкие двери

ОДНОПОЛЬНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯМИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРОЕМАРАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (A х B)РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН (C x D)
600650 х 2050637 х 2031600 х 2000
700750 х 2050737 х 2031700 х 2000
800850 х 2050837 х 2031800 х 2000
900950 х 2050937 х 2031900 х 2000
ДВУПОЛЬНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯМИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРОЕМАРАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (A х B)РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН (C x D)
1 1001150 х 20501140 х 2031800+300 х 2000
1 2001250 х 20501240 х 2031900+300 х 2000
1 2001250 х 20501240 х 2031600+600 х 2000
1 3001350 х 20501340 х 2031700+600 х 2000
1 4001450 х 20501440 х 2031700+700 х 2000
1 5001550 х 20501540 х 2031800+700 х 2000
1 6001650 х 20501640 х 2031800+800 х 2000
1 8001850 х 20501840 х 2031900+900 х 2000
top