Image


ОДНОПОЛЬНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯМИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРОЕМАРАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (A Х B)РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН С УЧЕТОМ ПРИТВОРА (C X D)РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН БЕЗ УЧЕТА ПРИТВОРА (E X F)
М7700 х 2070645 х 2035620 х 2000600 х 2000
М8800 х 2070745 х 2035720 х 2000700 х 2000
М9900 х 2070845 х 2035820 х 2000800 х 2000
М101000 х 2070945 х 2035920 х 2000900 х 2000
ДВУПОЛЬНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯМИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРОЕМАРАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (A Х B)РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН С УЧЕТОМ ПРИТВОРА (C X D)РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН БЕЗ УЧЕТА ПРИТВОРА (E X F)
М 121160 х 20701148 х 2035820 + 310 х 2000800 + 300 х 2000
М 131260 х 20701248 х 2035920 + 310 х 2000900 + 300 х 2000
М 131260 х 20701248 х 2035620 + 610 х 2000600 + 600 х 2000
М 141360 х 20701348 х 2035920 + 410 х 2000900 + 400 х 2000
М 151460 х 20701448 х 2035920 + 510 х 2000900 + 500 х 2000
М 151460 х 20701448 х 2035720 + 710 х 2000700 + 700 х 2000
М 161560 х 20701548 х 2035820 + 710 х 2000800 + 700 х 2000
М 171660 х 20701648 х 2035820 + 810 х 2000800 + 800 х 2000
М 181760 х 20701748 х 2035920 + 810 х 2000900 + 800 х 2000
М 191860 х 20701848 х 2035920 + 910 х 2000900 + 900 х 2000



top